18ª / COPA NORDESTE DE FUTSAL – ADULTO/MASCULINO
Categoria: Notícias
EQUIPES: ESPORTE CLUBE TRAIPU / AL- PENEDENSE/SAOBRAZENSE / ALC.- ESTRELAS/FTC / BA – CEARA SPORTING CLUB / CE – JIJOCA FUTSAL / CE – SAO JOAO DO JAGUARIBE / CE – AABF MARANHAO FUTSAL / MA – SAMPAIO FUTSAL / MA – ATLETICO CLUBE GOIANA / PE – AEST/TAMANDARE / PE – AABB/MESA 14 / PI – ARD/APODI FUTSAL / RN – MACAU FUTSAL / RN – ADSC SIMÃO DIAS / SE – ALECE/LAGARTO FUTSAL / SE – INTERNACIONAL/RIBEIROPOLI / SE.
JOGOS
1ª Etapa – Classificatória – Grupo 1
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | AEST/TAMANDARE / PE | X | CEARA SPORTING CLUB / CE | 09/10/2023 – 13:30 | |
06 | 1 | C. ESTRELAS/FTC / BA | X | INTERNACIONAL/RIBEIROPOLI / SE | 09/10/2023 – 17:00 | |
11 | 1 | CEARA SPORTING CLUB / CE | X | C. ESTRELAS/FTC / BA | 10/10/2023 – 11:30 | |
15 | 1 | INTERNACIONAL/RIBEIROPOLI / SE | X | AEST/TAMANDARE / PE | 10/10/2023 – 18:45 | |
19 | 1 | AEST/TAMANDARE / PE | X | C. ESTRELAS/FTC / BA | 11/10/2023 – 11:30 | |
23 | 1 | INTERNACIONAL/RIBEIROPOLI / SE | X | CEARA SPORTING CLUB / CE | 11/10/2023 – 18:45 |
1ª Etapa – Classificatória – Grupo 2
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 2 | SAO JOAO DO JAGUARIBE / CE | X | AABF MARANHAO FUTSAL / MA | 09/10/2023 – 11:30 | |
08 | 2 | ADSC SIMÃO DIAS / SE | X | ATLETICO CLUBE GOIANA / PE | 09/10/2023 – 20:30 | |
12 | 2 | ATLETICO CLUBE GOIANA / PE | X | SAO JOAO DO JAGUARIBE / CE | 10/10/2023 – 13:30 | |
16 | 2 | ADSC SIMÃO DIAS / SE | X | AABF MARANHAO FUTSAL / MA | 10/10/2023 – 20:30 | |
21 | 2 | AABF MARANHAO FUTSAL / MA | X | ATLETICO CLUBE GOIANA / PE | 11/10/2023 – 15:15 | |
24 | 2 | ADSC SIMÃO DIAS / SE | X | SAO JOAO DO JAGUARIBE / CE | 11/10/2023 – 20:30 |
1ª Etapa – Classificatória – Grupo 3
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | MACAU FUTSAL / RN | X | PENEDENSE/SAOBRAZENSE / AL | 09/10/2023 – 08:00 | |
07 | 3 | ALECE/LAGARTO FUTSAL / SE | X | AABB/MESA 14 / PI | 09/10/2023 – 18:45 | |
13 | 3 | PENEDENSE/SAOBRAZENSE / AL | X | AABB/MESA 14 / PI | 10/10/2023 – 15:15 | |
14 | 3 | ALECE/LAGARTO FUTSAL / SE | X | MACAU FUTSAL / RN | 10/10/2023 – 17:00 | |
18 | 3 | AABB/MESA 14 / PI | X | MACAU FUTSAL / RN | 11/10/2023 – 09:45 | |
22 | 3 | ALECE/LAGARTO FUTSAL / SE | X | PENEDENSE/SAOBRAZENSE / AL | 11/10/2023 – 17:00 |
1ª Etapa – Classificatória – Grupo 4
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 4 | ESPORTE CLUBE TRAIPU / AL | X | SAMPAIO FUTSAL / MA | 09/10/2023 – 09:45 | |
05 | 4 | JIJOCA FUTSAL / CE | X | ARD/APODI FUTSAL / RN | 09/10/2023 – 15:15 | |
09 | 4 | ARD/APODI FUTSAL / RN | X | ESPORTE CLUBE TRAIPU / AL | 10/10/2023 – 08:00 | |
10 | 4 | JIJOCA FUTSAL / CE | X | SAMPAIO FUTSAL / MA | 10/10/2023 – 09:45 | |
17 | 4 | ESPORTE CLUBE TRAIPU / AL | X | JIJOCA FUTSAL / CE | 11/10/2023 – 08:00 | |
20 | 4 | SAMPAIO FUTSAL / MA | X | ARD/APODI FUTSAL / RN | 11/10/2023 – 13:30 |
2ª Fase – Quartas de Finais
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 1º Classificado Grupo 1 | X | 2º Classificado Grupo 4 | 13/10/2023 – 15:00 | |
26 | 6 | 1º Classificado Grupo 2 | X | 2º Classificado Grupo 3 | 13/10/2023 – 16:45 | |
27 | 7 | 1º Classificado Grupo 3 | X | 2º Classificado Grupo 2 | 13/10/2023 – 18:30 | |
28 | 8 | 1º Classificado Grupo 4 | X | 2º Classificado Grupo 1 | 13/10/2023 – 20:15 |
3ª Etapa – Semifinal
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | Vencedor do Grupo 5 | X | Vencedor do Grupo 7 | 14/10/2023 – 17:00 | |
30 | 10 | Vencedor do Grupo 6 | X | Vencedor do Grupo 8 | 14/10/2023 – 19:00 |
4ª Etapa – Final
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | Resumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | Vencedor do Grupo 9 | X | Vencedor do Grupo 10 | 15/10/2023 – 11:00 |