Agenda
VEM AÍ A TAÇA BRASIL SUB-13 MASCULINO – DIVISÃO ESPECIAL (LONDRINA-PR)
Data do evento - 08/05/2023Vem Aí a Taça Brasil Sub-13 Masculino Divisão Especial com transmissão ao vivo da CBFSTV (Youtube da CBFS). Competição acontece de 08 a 13/05 no Clube Curitibano em Curitiba/PR.
link: https://tvcbfs.nsports.com.br
Equipes participantes:
AEBMF/ACADEMIA DA BOLA
VINGADORES FC
FORTALEZA EC
PROJOF/PFC
AAU / MATO GROSSO
SERC / MATO GROSSO DO SUL
PROHUMANOS – PRO CRIANCAS / MINAS GERAIS
CLUBE DO REMO / PARA
CLUBE CAMPESTRE / PARAIBA
CLUBE CURITIBANO / PARANA
CORITIBA NIKKEI FT10
SPORT RECIFE / INSTITUTO / PERNAMBUCO
FLUMINENSE
SIAP GOLDEN
CRC / SANTA CATARINA
BADEN POWELL FUTSAL / SERGIPE
JOGOS
1ª Etapa Classificatória – Grupo A
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | A | CLUBE CURITIBANO | X | SERC | 08/05/2023 – 18:30 | |
08 | A | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | X | CLUBE CAMPESTRE | 08/05/2023 – 19:45 | |
15 | A | CLUBE CURITIBANO | X | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | 09/05/2023 – 18:30 | |
16 | A | CLUBE CAMPESTRE | X | SERC | 09/05/2023 – 19:45 | |
20 | A | SERC | X | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | 10/05/2023 – 14:45 | |
23 | A | CLUBE CURITIBANO | X | CLUBE CAMPESTRE | 10/05/2023 – 18:30 |
1ª Etapa Classificatória – Grupo B
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | SIAP GOLDEN | X | PROHUMANOS – PRO CRIANCAS | 08/05/2023 – 11:00 | |
06 | B | FLUMINENSE | X | SPORT/INSTITUTO TODOS | 08/05/2023 – 17:15 | |
09 | B | FLUMINENSE | X | SIAP GOLDEN | 09/05/2023 – 11:00 | |
12 | B | SPORT/INSTITUTO TODOS | X | PROHUMANOS – PRO CRIANCAS | 09/05/2023 – 14:45 | |
17 | B | SIAP GOLDEN | X | SPORT/INSTITUTO TODOS | 10/05/2023 – 11:00 | |
24 | B | PROHUMANOS – PRO CRIANCAS | X | FLUMINENSE | 10/05/2023 – 19:45 |
1ª Etapa Classificatória – Grupo C
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | C | PROJOF/PFC | X | AAU | 08/05/2023 – 13:30 | |
05 | C | CLUBE DO REMO | X | CRC | 08/05/2023 – 16:00 | |
11 | C | AAU | X | CLUBE DO REMO | 09/05/2023 – 13:30 | |
14 | C | CRC | X | PROJOF/PFC | 09/05/2023 – 17:15 | |
21 | C | PROJOF/PFC | X | CLUBE DO REMO | 10/05/2023 – 16:00 | |
22 | C | AAU | X | CRC | 10/05/2023 – 17:15 |
1ª Etapa Classificatória – Grupo D
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | D | BADEN POWELL FUTSAL | X | CORITIBA NIKKEI FT10 | 08/05/2023 – 12:15 | |
04 | D | VINGADORES F. C. | X | AEBMF/TRAIPU | 08/05/2023 – 14:45 | |
10 | D | CORITIBA NIKKEI FT10 | X | VINGADORES F. C. | 09/05/2023 – 12:15 | |
13 | D | BADEN POWELL FUTSAL | X | AEBMF/TRAIPU | 09/05/2023 – 16:00 | |
18 | D | VINGADORES F. C. | X | BADEN POWELL FUTSAL | 10/05/2023 – 12:15 | |
19 | D | AEBMF/TRAIPU | X | CORITIBA NIKKEI FT10 | 10/05/2023 – 13:30 |
2ª Etapa – Quartas de Final
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1º Classificado Grupo A | X | 2º Classificado Grupo D | 11/05/2023 – 14:45 | ||
26 | 1º Classificado Grupo B | X | 2º Classificado Grupo C | 11/05/2023 – 16:00 | ||
27 | 1º Classificado Grupo C | X | 2º Classificado Grupo B | 11/05/2023 – 17:15 | ||
28 | 1º Classificado Grupo D | X | 2º Classificado Grupo A | 11/05/2023 – 18:30 |
3ª Etapa – Semifinal
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Vencedor Quartas de Final 1 | X | Vencedor Quartas de Final 3 | 12/05/2023 – 15:00 | ||
30 | Vencedor Quartas de Final 2 | X | Vencedor Quartas de Final 4 | 12/05/2023 – 16:15 |
4ª Etapa – Final
Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data – Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Vencedor Semifinal 1 | X | Vencedor Semifinal 2 | 13/05/2023 – 10:00 |